철근의 이음
2025-02-14 01:17
Status: #Child
철근의 이음
- 철근의 이음 시 전수이음, 반수이음 개념 출처
- 전수이음, 반수이음의 차이
- 전수이음 : 전부 같은 위치에서 이음하기 : 시공성 좋으나 구조적으로 불리
- 반수이음 : 이음위치를 한곳에 절반만 하는 것
- ★기둥, 보 : 전수이음 불가
- 전수이음 가능한 경우
- 부재 : 슬래브, 벽체 : 전수이음 가능.
- 전수이음 시 B급 인장철근의 정착 및 이음에 +30% 더하거나
- 구조설계사무소에 의뢰 후 B급 이음으로 가능하다 답변 받을 때 B급으로 반수이음 하기
- 참고 : 콘크리트 구조 설계기준 8.6 철근의 이음
- 참고 : 건축구조설계기준 0508 정착 및 이음
- 전수이음, 반수이음의 차이
철근의 이음길이

| 철근의 이음길이 | ||
|---|---|---|
| 기초 | 일반 | 상부 |
| D10 | 350 | 450 |
| D13 | 450 | 580 |
| D16 | 550 | 720 |
| D19 | 650 | 850 |
| D22 | 1,040 | 1,350 |
| D25 | 1,340 | 1,740 |
| 보,기둥,기타 | 일반 | 상부 |
| D10 | 570 | 750 |
| D13 | 750 | 970 |
| D16 | 920 | 1,190 |
| D19 | 1,090 | 1,410 |
| D22 | 1,570 | 2,040 |
| D25 | 1,790 | 2,320 |
| 슬벽 | 일반 | 상부 |
| D10 | 350 | 450 |
| D13 | 550 | 710 |
| D16 | 790 | 1,020 |
| D19 | 1,050 | 1,360 |
| D22 | 1,670 | 2,170 |
| D25 | 2,060 | 2,680 |
철근의 정착길이

표준갈고리 없는 경우
| 철근의 정착길이 | ||
|---|---|---|
| 기초 | 일반 | 상부 |
| D10 | 300 | 350 |
| D13 | 350 | 450 |
| D16 | 430 | 550 |
| D19 | 500 | 650 |
| D22 | 800 | 1,040 |
| D25 | 1,030 | 1,340 |
| 보,기둥,기타 | 일반 | 상부 |
| D10 | 440 | 570 |
| D13 | 570 | 750 |
| D16 | 710 | 920 |
| D19 | 840 | 1,090 |
| D22 | 1,210 | 1,570 |
| D25 | 1,370 | 1,790 |
| 슬벽 | 일반 | 상부 |
| D10 | 300 | 350 |
| D13 | 420 | 550 |
| D16 | 610 | 790 |
| D19 | 810 | 1,050 |
| D22 | 1,290 | 1,670 |
| D25 | 1,580 | 2,060 |
표준갈고리 있는 경우
| 표준갈고리 정착 | ||
|---|---|---|
| 피복 | 미확보 | 확보 |
| D10 | 220 | 160 |
| D13 | 290 | 200 |
| D16 | 360 | 250 |
| D19 | 420 | 300 |
| D22 | 490 | 340 |
| D25 | 550 | 390 |
압축철근 정착, 이음 길이
| 압축정착 | 압축이음 | |
|---|---|---|
| D10 | 230 | 410 |
| D13 | 300 | 540 |
| D16 | 370 | 660 |
| D19 | 440 | 780 |
| D22 | 510 | 910 |
| D25 | 580 | 1030 |